CEC Industries 394 flanged base lamp
394 flanged base lamp: 12 V, 0.48 W, 0.04 A. Crosses to Eiko 394.
Specifications
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Wattage | 0.48 W |
| Current | 0.04 A |
| Base | S.C. Midget Flanged |
| Candlepower (MSCP) | 0.12 cp |
| Bulb shape | T-1 3/4 |
| Filament | C-2F |
| Glass diameter | 0.22 in (5.5 mm) |
| Maximum overall length (MOL) | 0.63 in (16.00 mm) |
| Light centre length (LCL) | 0.38 in (9.70 mm) |
| Average rated life | 10000 h |
| E-marked | No |
All specifications: Verified printed in CEC Industries’s own catalogue
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 394 | Eiko | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
CEC Form 231: 'Last Update: 06/2016'.