CEC Industries 376 flanged base lamp
376 flanged base lamp: 28 V, 1.68 W, 0.06 A. Crosses to Eiko 376.
Specifications
| Voltage | 28 V |
|---|---|
| Wattage | 1.68 W |
| Current | 0.06 A |
| Base | S.C. Midget Flanged |
| Candlepower (MSCP) | 0.34 cp |
| Bulb shape | T-1 3/4 |
| Filament | C-2F |
| Glass diameter | 0.22 in (5.5 mm) |
| Maximum overall length (MOL) | 0.63 in (16.00 mm) |
| Light centre length (LCL) | 0.38 in (9.70 mm) |
| Average rated life | 25000 h |
| E-marked | No |
All specifications: Verified printed in CEC Industries’s own catalogue
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Eiko | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
CEC Form 231: 'Last Update: 06/2016'.