CEC Industries 3930 miniature bayonet bulb (T4W, BA9s)
ECE designation T4W
3930 bulb (T4W, BA9s): 24 V, 4 W, 0.17 A. Crosses to GE 2661, Hella 78224, Lucas 249, Osram/Sylvania 3930, Philips 13929; Narva & Wagner 17141.
Specifications
| Voltage | 24 V |
|---|---|
| Wattage | 4 W |
| Current | 0.17 A |
| Bulb shape | T-2 3/4 |
| Candlepower (MSCP) | 2.8 cp |
| Base | Miniature Bayonet (BA9s) |
| Filament | C-2F |
| ECE designation | T4W |
| Glass diameter | 0.34 in (8.8 mm) |
| Maximum overall length (MOL) | 0.94 in (24.00 mm) |
| Light centre length (LCL) | 0.35 in (8.80 mm) |
| Average rated life | 2000 h |
| E-marked | Yes |
All specifications: Verified printed in CEC Industries’s own catalogue
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 2661 | GE | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 78224 | Hella | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 249 | Lucas | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 17141 | Narva | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 3930 | Osram/Sylvania | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 13929 | Philips | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 17141 | Wagner | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
CEC Form 231: 'Last Update: 06/2016'.