CEC Industries 3898 miniature bayonet bulb
CEC Industries 3898 miniature bayonet bulb: voltage 12 V, wattage 2.04 W, current 0.17 A; cross-references: Eiko 3898, GE SE1274, Hella 78180 and 6 more.
Specifications
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Wattage | 2.04 W |
| Current | 0.17 A |
| Bulb shape | T-2 |
| Candlepower (MSCP) | 0.6 cp |
| Base | BA7s |
| Filament | C-2V |
| Glass diameter | 0.25 in |
| Maximum overall length (MOL) | 0.81 in |
| Light centre length (LCL) | 0.00 in |
| Average rated life | 200 h |
| E-marked | No |
All specifications: Verifiedprinted in CEC Industries’s own catalogue
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 3898 | Eiko | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| SE1274 | GE | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 78180 | Hella | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 281 | Lucas | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 17051 | Narva | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 3898 | Osram/Sylvania | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 12829 | Philips | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 1272J | Stanley | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
| 11009 | Wagner | Equivalent lamp | Single sourcestated by CEC Industries; not corroborated | |
CEC Form 231: 'Last Update: 06/2016'.