CEC Industries 7537 indexed bayonet bulb (P21/5W, BAY15d)
ECE designation P21/5W
7537 bulb (P21/5W, BAY15d): 24/24 V, 21.12/5.04 W, bulb shape S-8. Crosses to Hella 78265, Lucas 294, Philips 13499; Eiko & Osram/Sylvania 7537; Narva & Wagner 17925.
Specifications
| Voltage | 24/24 V |
|---|---|
| Wattage | 21.12/5.04 W |
| Base | D.C. Index (BAY15d) |
| Bulb shape | S-8 |
| Filament | C-6/C-6 |
| ECE designation | P21/5W |
| Glass diameter | 1.04 in (26.5 mm) |
| Maximum overall length (MOL) | 2.00 in (50.80 mm) |
| Light centre length (LCL) | 1.25 in (31.75 mm) |
| E-marked | Yes |
| RoHS compliant | Yes |
All specifications: Verified printed in CEC Industries’s own catalogue
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 7537 | Eiko | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 78265 | Hella | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 294 | Lucas | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 17925 | Narva | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 7537 | Osram/Sylvania | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 13499 | Philips | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
| 17925 | Wagner | Equivalent lamp | Single source stated by CEC Industries; not corroborated | |
CEC Form 231: 'Last Update: 06/2016'.