Nissan Pathfinder bulb size chart
1987–2023 · 27 lamp numbers from CEC's Automotive Lamp Application Guide, which prints it as NISSAN PATHFINDER
Other Nissan Pathfinder bulb charts: Pathfinder Armada 2004
Bulbs for the Nissan Pathfinder by position and model year
Every lamp number CEC's Automotive Lamp Application Guide prints for this vehicle, by model year and position, headlights and fog lights included. Numbers outside CEC's miniature lamp listing that the guide prints for small lamps such as tail, turn and interior lamps (64136, 64111, 891…) are not listed here. Fitment as listed in CEC's Automotive Lamp Application Guide 1980-2023, by position and model year; check the lamp in your socket before ordering.
Pick your model year: 2022–202320202017–20192015–2016201420132009–2012200820072005–20062000–200419991996–199819951987–1994
2022–2023 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7444NA, 7443NA | 7444NA Eiko 7444NA 7443NA GE 7443NA |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Rear side marker | 2825, 168 | 2825 Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more 168 Eiko 168, GM 9425542 |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2020 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | H9 65W | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7444NA, 7443NA | 7444NA Eiko 7444NA 7443NA GE 7443NA |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2017–2019 Nissan Pathfinder w/Halogen H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | H9 65W | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7444NA | Eiko 7444NA |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2017–2019 Nissan Pathfinder w/LED H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight high beam | H9 65W | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7444NA | Eiko 7444NA |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2015–2016 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | 9005 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Daytime running lamp | 12085 | Philips 12085, Philips 5201 |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2827 | Eiko 2827, Lucas 501A, Narva 17169 +1 more |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Glove compartment lamp | 158 | Eiko 158, GM 9415969 |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2014 Nissan Pathfinder Hybrid
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | 9005 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Daytime running lamp | 12085 | Philips 12085, Philips 5201 |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2827 | Eiko 2827, Lucas 501A, Narva 17169 +1 more |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Glove compartment lamp | 158 | Eiko 158, GM 9415969 |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2014 Nissan Pathfinder excl. Hybrid
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | 9005 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Daytime running lamp | 12085 | Philips 12085, Philips 5201 |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2827 | Eiko 2827, Lucas 501A, Narva 17169 +1 more |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Glove compartment lamp | 158 | Eiko 158, GM 9415969 |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2013 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | H11 55W | none published |
| Headlight high beam | 9005 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Daytime running lamp | 12085 | Philips 12085, Philips 5201 |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Front turn signal | 7440NA | Eiko 7440NA, Narva 17629 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2827 | Eiko 2827, Lucas 501A, Narva 17169 +1 more |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Glove compartment lamp | 158 | Eiko 158, GM 9415969 |
| Step / courtesy lamp | 194, 158 | 194 Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 158 Eiko 158, GM 9415969 |
2009–2012 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9007 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Brake lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Rear turn signal | 3156NA | none published |
| Front turn signal | 7444NA | Eiko 7444NA |
| Parking lamp | 7444NA | Eiko 7444NA |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
2008 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9007 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Brake lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Rear turn signal | 3156NA | none published |
| Front turn signal | 7444NA, 3457NA | 7444NA Eiko 7444NA 3457NA Eiko 3357A, Eiko 3357NA, Eiko 3457A +3 more |
| Parking lamp | 7444NA, 3457NA | 7444NA Eiko 7444NA 3457NA Eiko 3357A, Eiko 3357NA, Eiko 3457A +3 more |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
2007 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9007 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Brake lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Rear turn signal | 3156NA | none published |
| Front turn signal | 3457NA | Eiko 3357A, Eiko 3357NA, Eiko 3457A +3 more |
| Parking lamp | 3457NA | Eiko 3357A, Eiko 3357NA, Eiko 3457A +3 more |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
2005–2006 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9007 | none published |
| Fog lamp | H11 55W | none published |
| Tail lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Brake lamp | 3157 | Eiko 3157, GM 12450004, Hella 78633 +1 more |
| Rear turn signal | 3156NA | none published |
| Front turn signal | 3457 | Eiko 3357, Eiko 3457 |
| Parking lamp | 3457 | Eiko 3357, Eiko 3457 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
2000–2004 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Parking lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
1999 Nissan Pathfinder Early Model
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 89 | Eiko 89, Hella 78234, Philips 12814 |
| High mount stop lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
1999 Nissan Pathfinder Late Model
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Brake lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Parking lamp | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 7443 | Eiko 7443, Hella 78661, Narva 17919 +1 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
1996–1998 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 89, 168 | 89 Eiko 89, Hella 78234, Philips 12814 168 Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Step / courtesy lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
1995 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 89, 168 | 89 Eiko 89, Hella 78234, Philips 12814 168 Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Step / courtesy lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
1987–1994 Nissan Pathfinder
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Parking lamp | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Front side marker | 194 | Eiko 194, GM 9421330, Hella 78281 |
| Rear side marker | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 158 | Eiko 158, GM 9415969 |
Every bulb number on this chart
Evidence on every row: Verified listed in CEC Industries’s own catalogue.
Jump to: Headlight and fog light bulbs 7Wedge base bulbs 14Bayonet base bulbs 4Festoon bulbs 1Other lamps 1
Headlight and fog light bulbs 7 headlight or fog light bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | Trade number | Headlight low/dual beam: 1999–2004 | none published | Find it | |
| 9004 | Trade number | Headlight low/dual beam: 1987–1999 | none published | Find it | |
| 9007 | Trade number | Headlight low/dual beam: 2005–2012 | none published | Find it | |
| H11 | Trade number | Headlight low/dual beam: 2013–2020Fog lamp: 2005–2020 | none published | Find it | |
| 9005 | Trade number | Headlight high beam: 2013–2016 | none published | Find it | |
| H9 | Trade number | Headlight high beam: 2017–2020 | none published | Find it | |
| H3 | Trade number | Fog lamp: 1995–2004 | none published | Find it |
Wedge base bulbs 14 wedge base bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3157 | CEC Industries | Tail lamp: 2005–2012Brake lamp: 2005–2012 | Eiko 3157GM 12450004Hella 78633Narva 17945 | Find it | |
| 7443 | CEC Industries | Tail lamp: 1999–2004, 2013–2020Brake lamp: 1999–2004, 2013–2020Front turn signal: 1999–2004Parking lamp: 1999–2004Front side marker: 1999–2004 | Eiko 7443Hella 78661Narva 17919Osram/Sylvania 7515 | Find it | |
| 3156NA | CEC Industries | Rear turn signal: 2005–2012 | none published | Find it | |
| 7440NA | CEC Industries | Rear turn signal: 2013–2020, 2022–2023Front turn signal: 2013–2016 | Eiko 7440NANarva 17629 | Find it | |
| 3457 | CEC Industries | Front turn signal: 2005–2006Parking lamp: 2005–2006 | Eiko 3357Eiko 3457 | Find it | |
| 3457NA | CEC Industries | Front turn signal: 2007–2008Parking lamp: 2007–2008 | Eiko 3357AEiko 3357NAEiko 3457AEiko 3457NAGM 1999370Hella 78638 | Find it | |
| 7443NA | CEC Industries | Front turn signal: 2020, 2022–2023 | GE 7443NA | Find it | |
| 7444NA | CEC Industries | Front turn signal: 2008–2012, 2017–2020, 2022–2023Parking lamp: 2008–2012 | Eiko 7444NA | Find it | |
| 168 | CEC Industries | Parking lamp: 1995–1999, 2013–2016License plate lamp: 1995–2006, 2013–2020High mount stop lamp: 1995–2004Front side marker: 1995–1999, 2017–2020Rear side marker: 2013–2020, 2022–2023 | Eiko 168GM 9425542 | Find it | |
| 194 | CEC Industries | Parking lamp: 1987–1994License plate lamp: 1987–1994Front side marker: 1987–1994, 2007–2012Step / courtesy lamp: 2013–2020 | Eiko 194GM 9421330Hella 78281 | Find it | |
| 921 | CEC Industries | Back-up lamp: 1999–2020, 2022–2023 | GE 921GM 12450313Hella 78652 | Find it | |
| 2825 | CEC Industries | License plate lamp: 2007–2012Front side marker: 2005–2006Rear side marker: 2022–2023Dome lamp: 2013–2019Trunk / cargo lamp: 2022–2023 | Eiko 2825Hella 78274Lucas 501Narva 17177Philips 12961Stanley WB122 | Find it | |
| 2827 | CEC Industries | Front side marker: 2013–2016 | Eiko 2827Lucas 501ANarva 17169Philips 12396 | Find it | |
| 158 | CEC Industries | Glove compartment lamp: 2013–2016Step / courtesy lamp: 1987–1994, 2013–2020 | Eiko 158GM 9415969 | Find it |
Bayonet base bulbs 4 bayonet base bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | CEC Industries | Tail lamp: 1987–1999Brake lamp: 1987–1999Rear side marker: 1987–1994 | Eiko 1157GM 9428902Hella 78266 | Find it | |
| 1156 | CEC Industries | Rear turn signal: 1987–1999Front turn signal: 1987–1999Back-up lamp: 1987–1999 | Eiko 1156GM 9417866Hella 78239 | Find it | |
| 1156NA | CEC Industries | Rear turn signal: 1999–2004 | Eiko 1156NAHella 78249 | Find it | |
| 89 | CEC Industries | License plate lamp: 1995–1999 | Eiko 89Hella 78234Philips 12814 | Find it |
Festoon bulbs 1 festoon bulb
Other lamps 1 lamp
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12085 | CEC Industries | Daytime running lamp: 2013–2016 | Philips 12085Philips 5201 | Find it |
Common questions
- What low beam headlight bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 425) lists H11 55W; 2017–2019 (w/Halogen H/L): H11 55W.
- What high beam headlight bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 425) lists H9 65W; 2017–2019 (w/Halogen H/L): H9 65W.
- What fog light bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 425) lists H11 55W; 2017–2019 (w/Halogen H/L): H11 55W.
- What tail light bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 426) lists 7443; 2017–2019 (w/Halogen H/L): 7443.
- What brake light bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 425) lists 7443; 2017–2019 (w/Halogen H/L): 7443.
- What license plate light bulb does the 2020 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 426) lists 168; 2017–2019 (w/Halogen H/L): 168.
- What back-up light bulb does the 2022–2023 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 426) lists 921; 2020: 921.
- What front turn signal bulb does the 2022–2023 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 425) lists 7444NA, 7443NA; 2020: 7444NA, 7443NA.
- What dome light bulb does the 2017–2019 Nissan Pathfinder use?
- CEC's Automotive Lamp Application Guide (PDF p. 426) lists 2825 (w/Halogen H/L); 2017–2019 (w/LED H/L): 2825.