Hyundai Accent bulb size chart
1995–2022 · 25 lamp numbers from CEC's Automotive Lamp Application Guide, which prints it as HYUNDAI ACCENT

Bulbs for the Hyundai Accent by position and model year
Every lamp number CEC's Automotive Lamp Application Guide prints for this vehicle, by model year and position, headlights and fog lights included. Numbers outside CEC's miniature lamp listing that the guide prints for small lamps such as tail, turn and interior lamps (64136, 64111, 891…) are not listed here. Fitment as listed in CEC's Automotive Lamp Application Guide 1980-2023, by position and model year; check the lamp in your socket before ordering.
Pick your model year: 2021–202220202018–20192014–20172012–20132006–20112003–20052000–20021998–199919971995–1996
2021–2022 Hyundai Accent
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9005L+, 9003 | none published |
| Headlight high beam | 9005 | none published |
| Fog lamp | 9006 | none published |
| Tail lamp | 7528, 2357 | 7528 Eiko 7528, Hella 78264, Lucas 380 +3 more 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 7528, 2357 | 7528 Eiko 7528, Hella 78264, Lucas 380 +3 more 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 7507, 7506, 2357NA, 2357 | 7507 Eiko 7507NA, GM 9442494, Lucas 581 +4 more 7506 Eiko 7506, Hella 78186, Lucas 382 +3 more 2357NA GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Front turn signal | 7507, 2357NA, 2357 | 7507 Eiko 7507NA, GM 9442494, Lucas 581 +4 more 2357NA GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Parking lamp | 2825, 2357NA, 2357 | 2825 Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more 2357NA GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3425, 3175 | 3425 Eiko DE3425, Hella 78672, Narva 17316 +2 more 3175 Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 912, 904 | 912 GE 912, GM 9437173, Hella 78651 904 Osram/Sylvania 904 |
| Trunk / cargo lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Step / courtesy lamp | 912, 904 | 912 GE 912, GM 9437173, Hella 78651 904 Osram/Sylvania 904 |
2020 Hyundai Accent w/Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9005L+ | none published |
| Fog lamp | 9006 | none published |
| Rear turn signal | 1156NA, 1156 | 1156NA Eiko 1156NA, Hella 78249 1156 Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 2357NA, 2357 | 2357NA GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2020 Hyundai Accent w/o Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 9006 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA, 1156 | 1156NA Eiko 1156NA, Hella 78249 1156 Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 7507 | Eiko 7507NA, GM 9442494, Lucas 581 +4 more |
| Parking lamp | 2357NA, 2357 | 2357NA GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 2357 Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2018–2019 Hyundai Accent w/Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9005L+ | none published |
| Fog lamp | 9006 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 7507 | Eiko 7507NA, GM 9442494, Lucas 581 +4 more |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2018–2019 Hyundai Accent w/o Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 9006 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2014–2017 Hyundai Accent Hatchback w/Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9005L+ | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2014–2017 Hyundai Accent Hatchback w/o Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2014–2017 Hyundai Accent Sedan w/Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9005L+ | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2014–2017 Hyundai Accent Sedan w/o Proj. H/L
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2012–2013 Hyundai Accent Hatchback
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2012–2013 Hyundai Accent Sedan
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Rear side marker | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Map lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 2825 | Eiko 2825, Hella 78274, Lucas 501 +3 more |
2006–2011 Hyundai Accent Hatchback
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 6418 | Eiko 6418, GE DE3423, Hella 78203 +5 more |
| Step / courtesy lamp | 6418 | Eiko 6418, GE DE3423, Hella 78203 +5 more |
2006–2011 Hyundai Accent Sedan
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3175 | Eiko DE3175, GE 3175, Hella 78671 +3 more |
| Trunk / cargo lamp | 6418 | Eiko 6418, GE DE3423, Hella 78203 +5 more |
| Step / courtesy lamp | 6418 | Eiko 6418, GE DE3423, Hella 78203 +5 more |
2003–2005 Hyundai Accent
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Parking lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Back-up lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
2000–2002 Hyundai Accent Hatchback
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 1156NA | Eiko 1156NA, Hella 78249 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
2000–2002 Hyundai Accent Sedan
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9003 | none published |
| Fog lamp | 881 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
1998–1999 Hyundai Accent
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Brake lamp | 2357 | Eiko 2357, GM 9441866, Hella 78604 |
| Rear turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
1997 Hyundai Accent
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Fog lamp | H3 55W | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
1995–1996 Hyundai Accent
| Position | Bulb | Crosses to |
|---|---|---|
| Headlight low/dual beam | 9004 | none published |
| Tail lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Brake lamp | 1157 | Eiko 1157, GM 9428902, Hella 78266 |
| Rear turn signal | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| Front turn signal | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Parking lamp | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Back-up lamp | 1156 | Eiko 1156, GM 9417866, Hella 78239 |
| License plate lamp | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| High mount stop lamp | 921 | GE 921, GM 12450313, Hella 78652 |
| Front side marker | 2357NA | GE 2357NA, GM 9441838, Hella 78605 |
| Rear side marker | 168 | Eiko 168, GM 9425542 |
| Dome lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Map lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
| Trunk / cargo lamp | 3022 | Eiko DE3022, Hella 78670, Narva 17094 +3 more |
| Step / courtesy lamp | 3423 | Eiko DE3423, GE 3423, Hella 78203 +5 more |
Every bulb number on this chart
Evidence on every row: Verified listed in CEC Industries’s own catalogue.
Jump to: Headlight and fog light bulbs 7Wedge base bulbs 5Bayonet base bulbs 8Festoon bulbs 5
Headlight and fog light bulbs 7 headlight or fog light bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9003 | Trade number | Headlight low/dual beam: 2000–2022 | none published | Find it | |
| 9004 | Trade number | Headlight low/dual beam: 1995–1999 | none published | Find it | |
| 9005L+ | Trade number | Headlight low/dual beam: 2014–2022 | none published | Find it | |
| 9005 | Trade number | Headlight high beam: 2021–2022 | none published | Find it | |
| 881 | Trade number | Fog lamp: 2000–2017 | none published | Find it | |
| 9006 | Trade number | Fog lamp: 2018–2022 | none published | Find it | |
| H3 | Trade number | Fog lamp: 1997–1999 | none published | Find it |
Wedge base bulbs 5 wedge base bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | CEC Industries | Parking lamp: 2003–2005License plate lamp: 1995–2011Front side marker: 2003–2005Rear side marker: 1995–2002, 2006–2011Map lamp: 2020 | Eiko 168GM 9425542 | Find it | |
| 2825 | CEC Industries | Parking lamp: 2021–2022License plate lamp: 2012–2022High mount stop lamp: 2012–2017Front side marker: 2012–2022Rear side marker: 2012–2017Trunk / cargo lamp: 2012–2020 | Eiko 2825Hella 78274Lucas 501Narva 17177Philips 12961Stanley WB122 | Find it | |
| 921 | CEC Industries | Back-up lamp: 2003–2022High mount stop lamp: 1995–1996, 2000–2022 | GE 921GM 12450313Hella 78652 | Find it | |
| 904 | CEC Industries | Map lamp: 2021–2022Step / courtesy lamp: 2021–2022 | Osram/Sylvania 904 | Find it | |
| 912 | CEC Industries | Map lamp: 2021–2022Step / courtesy lamp: 2021–2022 | GE 912GM 9437173Hella 78651 | Find it |
Bayonet base bulbs 8 bayonet base bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | CEC Industries | Tail lamp: 1995–1997, 2000–2011Brake lamp: 1995–1997, 2000–2011 | Eiko 1157GM 9428902Hella 78266 | Find it | |
| 2357 | CEC Industries | Tail lamp: 1998–2002, 2012–2022Brake lamp: 1998–2002, 2012–2022Rear turn signal: 2021–2022Front turn signal: 2020–2022Parking lamp: 2020–2022 | Eiko 2357GM 9441866Hella 78604 | Find it | |
| 7528 | CEC Industries | Tail lamp: 2021–2022Brake lamp: 2021–2022 | Eiko 7528Hella 78264Lucas 380Narva 17916Philips 12499Stanley A4829 | Find it | |
| 1156 | CEC Industries | Rear turn signal: 1995–1997, 2000–2011, 2020Front turn signal: 2003–2005Back-up lamp: 1995–2002High mount stop lamp: 1997–1999 | Eiko 1156GM 9417866Hella 78239 | Find it | |
| 1156NA | CEC Industries | Rear turn signal: 2000–2002, 2006–2020 | Eiko 1156NAHella 78249 | Find it | |
| 2357NA | CEC Industries | Rear turn signal: 1998–1999, 2021–2022Front turn signal: 1995–2002, 2006–2022Parking lamp: 1995–2002, 2006–2022Front side marker: 1995–2002, 2006–2011 | GE 2357NAGM 9441838Hella 78605 | Find it | |
| 7506 | CEC Industries | Rear turn signal: 2021–2022 | Eiko 7506Hella 78186Lucas 382Narva 17635Philips 12498Stanley 4575B | Find it | |
| 7507 | CEC Industries | Rear turn signal: 2021–2022Front turn signal: 2018–2022 | Eiko 7507NAGM 9442494Lucas 581Narva 17638Osram/Sylvania 7507Philips 12496Wagner 17638NA | Find it |
Festoon bulbs 5 festoon bulbs
| Part | Manufacturer | Position | Crosses to | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3175 | CEC Industries | Dome lamp: 2006–2022Map lamp: 2012–2017 | Eiko DE3175GE 3175Hella 78671Narva 17315Stanley 3175BWagner 12100 | Find it | |
| 3423 | CEC Industries | Dome lamp: 1995–2005Map lamp: 1995–2005Trunk / cargo lamp: 2021–2022Step / courtesy lamp: 1995–1999 | Eiko DE3423GE 3423Hella 78203Lucas 239Narva 17125Philips 12844Stanley 3472CWagner 11005 | Find it | |
| 3425 | CEC Industries | Dome lamp: 2021–2022 | Eiko DE3425Hella 78672Narva 17316Philips 12854Wagner 11004 | Find it | |
| 3022 | CEC Industries | Trunk / cargo lamp: 1995–2005Step / courtesy lamp: 2000–2002 | Eiko DE3022Hella 78670Narva 17094Philips 12818Stanley 3022Wagner 13050 | Find it | |
